Royal Grand Onay Veriyorum Verileri
Alınan Toplam Onay Sayısı
1.500
En Fazla Onay Alan Personel
Mustafa Akça
Günlük Onay Sayısı
124
Haftalık Onay Sayısı
700
Aylık Onay Alım Grafiği
Royal Grand Bi-Tes Verileri
Satın Alınan Ürün Sayısı
100 Adet (Günlük)
Satın Alınan Ürün Maliyeti
40.000,00 ₺ (Günlük)
Toplam Satış Adeti
120 Adet (Günlük)
Toplam Ciro
100.000,00 ₺ (Günlük)
Satın Alınan Ürün Sayısı
1.500 Adet (Aylık)
Satın Alınan Ürün Maliyeti
150.000,00 ₺ (Aylık)
Toplam Satış Adeti
1200 Adet (Aylık)
Toplam Ciro
150.000,00 ₺ (Aylık)
Aylık Satılan Yedek Parça Grafiği
Aylık Satın Alınan Ürün/Satılan Ürün Grafiği
Royal Grand Evrak Kutusu Verileri
Toplam
400 Sözleşme
Yenileme Tarihi Gelen
55 Sözleşme
İhtar Süresine 1 Aydan Az Olan
8 Sözleşme
Fes Edilen
60 Sözleşme
Sözleşme Adı | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Fesih İhtar Süresi | Cezayı Şart Miktarı | Sözleşme Yenileme Tarihi | Yenileme Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Deneme Sözleşmesi | 19/12/2024 | 20/04/2025 | 180 Gün | 50.000,00 ₺ | 10/03/2025 | 30/03/2025 |
Royal Grand İK Verileri
Çalışan Sayısı
2.000 Kişi
Yıllık İzninde Olanlar
120 Kişi
Mazeret İzninde Olanlar
60 Kişi
Aktif Çalışan Sayısı