Çakıroğlu Lastik Onay Veriyorum Verileri


Alınan Toplam Onay Sayısı

1.500

En Fazla Onay Alan Personel

Mustafa Akça

Günlük Onay Sayısı

124

Haftalık Onay Sayısı

700
Aylık Onay Alım Grafiği

Çakıroğlu Lastik Bi-Tes Verileri


Satın Alınan Ürün Sayısı

1.500 Adet

Satın Alınan Ürün Maliyeti

150.000,00 ₺

Toplam Satış Adeti

1200 Adet

Toplam Ciro

150.000,00 ₺
Aylık Satılan Yedek Parça Grafiği
Aylık Satın Alınan Ürün/Satılan Ürün Grafiği

Çakıroğlu Lastik Evrak Kutusu Verileri


Toplam

400 Sözleşme

Yenileme Tarihi Gelen

55 Sözleşme

İhtar Süresine 1 Aydan Az Olan

8 Sözleşme

Fes Edilen

60 Sözleşme
Sözleşme Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Fesih İhtar Süresi Cezayı Şart Miktarı Sözleşme Yenileme Tarihi Yenileme Bitiş Tarihi
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025
Deneme Sözleşmesi 19/12/2024 20/04/2025 180 Gün 50.000,00 ₺ 10/03/2025 30/03/2025

Çakıroğlu Lastik İK Verileri


Çalışan Sayısı

2.000 Kişi

Yıllık İzninde Olanlar

120 Kişi

Mazeret İzninde Olanlar

60 Kişi

Aktif Çalışan Sayısı

1820 Kişi
Departman Bazında İzin Grafiği